внедорожная шина
РАЗМЕР ШАБЛОНА НАГРУЗКА (LI) ИНДЕКС СКОРОСТИ FY347 4,10-18 60 M FY347 4,60-18 70 M FY347 110/90-18 61 P FY347 2,75-21 45 L FY347 80/100-21 51 M 347 финансовый год 90/100-21 57 П
| Размер | Слойность (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Обод | Ø внеш. (мм) | Ширина (мм) | Давление (кПа) | Нагрузка (кг) | Шт/20 футов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY347 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY347 | 4.60-18 | 70 | M | ||||||
| FY347 | 110/90-18 | 61 | P | ||||||
| FY347 | 2.75-21 | 45 | L | ||||||
| FY347 | 80/100-21 | 51 | M | ||||||
| FY347 | 90/100-21 | 57 | P |
Характеристики приведены для справки. Полные технические данные, рисунки протектора и упаковка — по запросу.