Скутер шины
РАЗМЕР МОДЕЛИ НАГРУЗКА (LI) ИНДЕКС СКОРОСТИ FY262 110/70-14 52 л FY262 110/80-14 56 л FY262 120/70-14 55 л FY262 150/70-17 69 В FY262 150/80-17 72 В FY262 160/60-17 69 В FY262 160/70-17 73 В FY262 160/80-17 75 П
| Размер | Слойность (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Обод | Ø внеш. (мм) | Ширина (мм) | Давление (кПа) | Нагрузка (кг) | Шт/20 футов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY262 | 110/70-14 | 52 | L | ||||||
| FY262 | 110/80-14 | 56 | L | ||||||
| FY262 | 120/70-14 | 55 | L | ||||||
| FY262 | 150/70-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 150/80-17 | 72 | V | ||||||
| FY262 | 160/60-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 160/70-17 | 73 | V | ||||||
| FY262 | 160/80-17 | 75 | P |
Характеристики приведены для справки. Полные технические данные, рисунки протектора и упаковка — по запросу.