Скутер шины
РАЗМЕР МОДЕЛИ НАГРУЗКА (LI) ИНДЕКС СКОРОСТИ FY207 80/90-14 46 Дж FY207 90/80-14 49 Дж FY207 90/90-14 52 Дж FY207 100/70-14 48 л FY207 100/80-14 48 л 207 финансовый год 100/90-14 57 Дж
| Размер | Слойность (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Обод | Ø внеш. (мм) | Ширина (мм) | Давление (кПа) | Нагрузка (кг) | Шт/20 футов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY207 | 80/90-14 | 46 | J | ||||||
| FY207 | 90/80-14 | 49 | J | ||||||
| FY207 | 90/90-14 | 52 | J | ||||||
| FY207 | 100/70-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/80-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/90-14 | 57 | J |
Характеристики приведены для справки. Полные технические данные, рисунки протектора и упаковка — по запросу.