Гольф-кар Шины
Шины для гольф-багги 205/50-10 215/35-12 225/35-12 225/30-14
| Размер | Слойность (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Обод | Ø внеш. (мм) | Ширина (мм) | Давление (кПа) | Нагрузка (кг) | Шт/20 футов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50-10 | 4 | DOT | TL | 6 | 459 | 180 | 14 | 665 | 920 |
| 205/50-10 | 6 | DOT | TL | 6 | 469 | 186 | 30 | 665 | 850 |
| 215/35-12 | 4 | DOT | TL | 7 | 480 | 200 | 30 | 665 | 750 |
| 225/35-12 | 4 | DOT | TL | 7 | 480 | 200 | 30 | 665 | 750 |
| 225/30-14 | 4 | DOT | TL | 7 | 536 | 200 | 25 | 396 | 600 |
Характеристики приведены для справки. Полные технические данные, рисунки протектора и упаковка — по запросу.