Шины для прицепов
Низкопрофильные шины предназначены для улучшения управляемости и улучшения ходовых качеств буксируемого автомобиля.
| Размер | Слойность (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Обод | Ø внеш. (мм) | Ширина (мм) | Давление (кПа) | Нагрузка (кг) | Шт/20 футов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70-8 | 6 | DOT | TL | 3.75 5.5 | 460 | 155 | 75 | 910 | 1050 |
| 5.70-8 | 8 | DOT | TL | 3.75 5.5 | 460 | 155 | 100 | 1075 | 1050 |
| 4.80-12 | 4 | DOT | TL | 3.75 | 515 | 125 | 60 | 780 | 1050 |
| 4.80-12 | 6 | DOT | TL | 3.75 | 515 | 125 | 90 | 990 | 1050 |
| 5.30-12 | 6 | DOT | TL | 4 | 552 | 142 | 80 | 1045 | 800 |
Характеристики приведены для справки. Полные технические данные, рисунки протектора и упаковка — по запросу.