pneu fora de estrada
TAMANHO PADRÃO CAPACIDADE DE CARGA (LI) ÍNDICE DE VELOCIDADE FY51 3,50-17 49 L FY51 3,25-18 52 L FY51 4,10-18 60 M FY51 110/100-18 64 P FY51 3,00-21 47 L
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Aro | Ø ext. (mm) | Largura (mm) | Pressão (kPa) | Carga (kg) | Pçs/20 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY51 | 3.50-17 | 49 | L | ||||||
| FY51 | 3.25-18 | 52 | L | ||||||
| FY51 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY51 | 110/100-18 | 64 | P | ||||||
| FY51 | 3.00-21 | 47 | L |
As especificações são fornecidas como referência. Dados técnicos completos, padrões e detalhes de embalagem disponíveis sob consulta.