pneu fora de estrada
TAMANHO PADRÃO CAPACIDADE DE CARGA (LI) ÍNDICE DE VELOCIDADE FY216 3,50-17 49 L FY216 4,00-17 57 M FY216 4,10-17 59 M FY216 4,60-17 67 M FY216 100/90-17 55 P FY216 110/90-17 60P
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Aro | Ø ext. (mm) | Largura (mm) | Pressão (kPa) | Carga (kg) | Pçs/20 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY216 | 3.50-17 | 49 | L | ||||||
| FY216 | 4.00-17 | 57 | M | ||||||
| FY216 | 4.10-17 | 59 | M | ||||||
| FY216 | 4.60-17 | 67 | M | ||||||
| FY216 | 100/90-17 | 55 | P | ||||||
| FY216 | 110/90-17 | 60 | P |
As especificações são fornecidas como referência. Dados técnicos completos, padrões e detalhes de embalagem disponíveis sob consulta.