pneu fora de estrada
TAMANHO PADRÃO CAPACIDADE DE CARGA (LI) ÍNDICE DE VELOCIDADE FY202 80/90-19 48 M FY202 80/100-19 54 M FY202 2,75-21 45 L FY202 3,00-21 47 L FY202 80/100-21 51 M FY202 90/90-21 54 M FY202 90/100-21 57 P
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Aro | Ø ext. (mm) | Largura (mm) | Pressão (kPa) | Carga (kg) | Pçs/20 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY202 | 80/90-19 | 48 | M | ||||||
| FY202 | 80/100-19 | 54 | M | ||||||
| FY202 | 2.75-21 | 45 | L | ||||||
| FY202 | 3.00-21 | 47 | L | ||||||
| FY202 | 80/100-21 | 51 | M | ||||||
| FY202 | 90/90-21 | 54 | M | ||||||
| FY202 | 90/100-21 | 57 | P |
As especificações são fornecidas como referência. Dados técnicos completos, padrões e detalhes de embalagem disponíveis sob consulta.