pneu fora de estrada
TAMANHO PADRÃO CAPACIDADE DE CARGA (LI) ÍNDICE DE VELOCIDADE FY197 2,75-17 41 J FY197 3,00-17 45 L FY197 2,75-18 41 J FY197 3,00-18 47 L FY197 3,25-18 52 L
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Aro | Ø ext. (mm) | Largura (mm) | Pressão (kPa) | Carga (kg) | Pçs/20 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY197 | 2.75-17 | 41 | J | ||||||
| FY197 | 3.00-17 | 45 | L | ||||||
| FY197 | 2.75-18 | 41 | J | ||||||
| FY197 | 3.00-18 | 47 | L | ||||||
| FY197 | 3.25-18 | 52 | L |
As especificações são fornecidas como referência. Dados técnicos completos, padrões e detalhes de embalagem disponíveis sob consulta.