Pneu de scooter
TAMANHO PADRÃO CAPACIDADE DE CARGA (LI) ÍNDICE DE VELOCIDADE FY11 3,00-10 42 J FY11 3,50-10 46 J FY11 90/90-10 50 J FY11 100/80-10 53 J FY11 120/70-10 54 L
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Aro | Ø ext. (mm) | Largura (mm) | Pressão (kPa) | Carga (kg) | Pçs/20 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY11 | 3.00-10 | 42 | J | ||||||
| FY11 | 3.50-10 | 46 | J | ||||||
| FY11 | 90/90-10 | 50 | J | ||||||
| FY11 | 100/80-10 | 53 | J | ||||||
| FY11 | 120/70-10 | 54 | L |
As especificações são fornecidas como referência. Dados técnicos completos, padrões e detalhes de embalagem disponíveis sob consulta.