PNEUS DE ATV
TAMANHO DO PADRÃO Dobra TT/TL PADRÃO RIM OD SW pressão CARGA FR72 19X7-8 2 TL 5,5 483 178 14 143 FR72 20X10-10 4 TL 8 508 254 24 353 FR72 21X7-10 4 TL 5,5 533 178 24 220 FR72 22X10-10 4TL 8 559 254 24 385 FR72 22X11-10 6TL 8 559 279 36 1100 FR72 23X7-10 4TL 5,5 584 178 24 264
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Aro | Ø ext. (mm) | Largura (mm) | Pressão (kPa) | Carga (kg) | Pçs/20 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR72 | 19X7-8 | 2 | TL | 5.5 | 483 | 178 | 14 | 143 | |
| FR72 | 20X10-10 | 4 | TL | 8 | 508 | 254 | 24 | 353 | |
| FR72 | 21X7-10 | 4 | TL | 5.5 | 533 | 178 | 24 | 220 | |
| FR72 | 22X10-10 | 4 | TL | 8 | 559 | 254 | 24 | 385 | |
| FR72 | 22X11-10 | 6 | TL | 8 | 559 | 279 | 36 | 1100 | |
| FR72 | 23X7-10 | 4 | TL | 5.5 | 584 | 178 | 24 | 264 |
As especificações são fornecidas como referência. Dados técnicos completos, padrões e detalhes de embalagem disponíveis sob consulta.