PNEUS DE ATV
TAMANHO DO PADRÃO Dobra TT/TL PADRÃO RIM OD SW pressão CARGA FR45A 22X7-10 4 TL 5,5 540 178 24 / FR45A 22X8-10 4 TL 5,5 540 203 24 / FR45A 22X10-10 4 TL 8 559 254 24 375 FR45A 22X11-10 4 TL 8 559 279 36 787 FR45A 23X7-10 4 TL 5,5 584 178 24 264
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Aro | Ø ext. (mm) | Largura (mm) | Pressão (kPa) | Carga (kg) | Pçs/20 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR45A | 22X7-10 | 4 | TL | 5.5 | 540 | 178 | 24 | / | |
| FR45A | 22X8-10 | 4 | TL | 5.5 | 540 | 203 | 24 | / | |
| FR45A | 22X10-10 | 4 | TL | 8 | 559 | 254 | 24 | 375 | |
| FR45A | 22X11-10 | 4 | TL | 8 | 559 | 279 | 36 | 787 | |
| FR45A | 23X7-10 | 4 | TL | 5.5 | 584 | 178 | 24 | 264 |
As especificações são fornecidas como referência. Dados técnicos completos, padrões e detalhes de embalagem disponíveis sob consulta.