PNEUS DE ATV
Padrão de piso direcional.
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Aro | Ø ext. (mm) | Largura (mm) | Pressão (kPa) | Carga (kg) | Pçs/20 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X10-10 | 4 | DOT | TL | 7 | 508 | 235 | 12 | 815 | 570 |
| 23X10-12 | 4 | DOT | TL | 7 | 580 | 236 | 23 | 977 | 440 |
| 25X10-12 | 4 | DOT | TL | 8 | 635 | 252 | 24 | 1180 | 340 |
| 23X10-14 | 4 | DOT | TL | 7 | 577 | 226 | 12 | 909 | 460 |
| 25X10-14 | 6 | DOT | TL | 8 | 635 | 252 | 24 | 1120 | 340 |
As especificações são fornecidas como referência. Dados técnicos completos, padrões e detalhes de embalagem disponíveis sob consulta.