Pneumatico fuoristrada
DIMENSIONE DEL MODELLO CAPACITÀ DI CARICO (LI) INDICE DI VELOCITÀ FY51 3,50-17 49 L FY51 3,25-18 52 L FY51 4,10-18 60 M FY51 110/100-18 64 P FY51 3,00-21 47 L
| Misura | Tele (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Cerchio | Ø est. (mm) | Largh. (mm) | Pressione (kPa) | Carico (kg) | Pz/20 piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY51 | 3.50-17 | 49 | L | ||||||
| FY51 | 3.25-18 | 52 | L | ||||||
| FY51 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY51 | 110/100-18 | 64 | P | ||||||
| FY51 | 3.00-21 | 47 | L |
Le specifiche sono fornite a titolo indicativo. Dati tecnici completi, disegni e dettagli d'imballo disponibili su richiesta.