Pneumatico fuoristrada
DIMENSIONE DEL MODELLO CAPACITÀ DI CARICO (LI) INDICE DI VELOCITÀ FY347 4,10-18 60 M FY347 4,60-18 70 M FY347 110/90-18 61 P FY347 2,75-21 45 L FY347 80/100-21 51 M FY347 90/100-21 57 P
| Misura | Tele (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Cerchio | Ø est. (mm) | Largh. (mm) | Pressione (kPa) | Carico (kg) | Pz/20 piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY347 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY347 | 4.60-18 | 70 | M | ||||||
| FY347 | 110/90-18 | 61 | P | ||||||
| FY347 | 2.75-21 | 45 | L | ||||||
| FY347 | 80/100-21 | 51 | M | ||||||
| FY347 | 90/100-21 | 57 | P |
Le specifiche sono fornite a titolo indicativo. Dati tecnici completi, disegni e dettagli d'imballo disponibili su richiesta.