Pneumatico per moto retrò
DIMENSIONE DEL MODELLO CAPACITÀ DI CARICO (LI) INDICE DI VELOCITÀ FY302 180/80-14 78 M FY302 5,00-15 70 J FY302 170/80-15 77 S FY302 5,00/5,25-16 74 J FY302 4,50-17 65 M FY302 5,00-17 70 milioni FY302 3,50-18 51 litri FY302 4,00-18 57 milioni FY302 4,50-18 69 milioni FY302 3,25-19 52 litri FY302 3,75-19 52 litri FY302 4,00-19 57 litri FY302 4,50-19 69 L
| Misura | Tele (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Cerchio | Ø est. (mm) | Largh. (mm) | Pressione (kPa) | Carico (kg) | Pz/20 piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY302 | 180/80-14 | 78 | M | ||||||
| FY302 | 5.00-15 | 70 | J | ||||||
| FY302 | 170/80-15 | 77 | S | ||||||
| FY302 | 5.00/5.25-16 | 74 | J | ||||||
| FY302 | 4.50-17 | 65 | M | ||||||
| FY302 | 5.00-17 | 70 | M | ||||||
| FY302 | 3.50-18 | 51 | L | ||||||
| FY302 | 4.00-18 | 57 | M | ||||||
| FY302 | 4.50-18 | 69 | M | ||||||
| FY302 | 3.25-19 | 52 | L | ||||||
| FY302 | 3.75-19 | 52 | L | ||||||
| FY302 | 4.00-19 | 57 | L | ||||||
| FY302 | 4.50-19 | 69 | L |
Le specifiche sono fornite a titolo indicativo. Dati tecnici completi, disegni e dettagli d'imballo disponibili su richiesta.