Pneumatico per scooter
DIMENSIONE MODELLO CAPACITÀ DI CARICO (LI) INDICE DI VELOCITÀ FY262 110/70-14 52 L FY262 110/80-14 56 L FY262 120/70-14 55 L FY262 150/70-17 69 V FY262 150/80-17 72 V FY262 160/60-17 69 V FY262 160/70-17 73 V FY262 160/80-17 75 P
| Misura | Tele (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Cerchio | Ø est. (mm) | Largh. (mm) | Pressione (kPa) | Carico (kg) | Pz/20 piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY262 | 110/70-14 | 52 | L | ||||||
| FY262 | 110/80-14 | 56 | L | ||||||
| FY262 | 120/70-14 | 55 | L | ||||||
| FY262 | 150/70-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 150/80-17 | 72 | V | ||||||
| FY262 | 160/60-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 160/70-17 | 73 | V | ||||||
| FY262 | 160/80-17 | 75 | P |
Le specifiche sono fornite a titolo indicativo. Dati tecnici completi, disegni e dettagli d'imballo disponibili su richiesta.