Pneumatico per scooter
DIMENSIONE DEL MODELLO CAPACITÀ DI CARICO (LI) INDICE DI VELOCITÀ FY207 80/90-14 46 J FY207 90/80-14 49 J FY207 90/90-14 52 J FY207 100/70-14 48 L FY207 100/80-14 48 L FY207 100/90-1457 J
| Misura | Tele (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Cerchio | Ø est. (mm) | Largh. (mm) | Pressione (kPa) | Carico (kg) | Pz/20 piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY207 | 80/90-14 | 46 | J | ||||||
| FY207 | 90/80-14 | 49 | J | ||||||
| FY207 | 90/90-14 | 52 | J | ||||||
| FY207 | 100/70-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/80-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/90-14 | 57 | J |
Le specifiche sono fornite a titolo indicativo. Dati tecnici completi, disegni e dettagli d'imballo disponibili su richiesta.