Pneumatici per rimorchio
Disegno direzionale del battistrada.
| Misura | Tele (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Cerchio | Ø est. (mm) | Largh. (mm) | Pressione (kPa) | Carico (kg) | Pz/20 piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X7-8 | 4 | DOT E4 | TL | 5.5 | 485 | 175 | 14 | 276 | 850 |
| 21X7-10 | 4 | DOT E4 | TL | 5.5 | 530 | 177 | 14 | 311 | 700 |
| 21X8-10 | 4 | DOT E4 | TL | 6.5 | 530 | 200 | 14 | 221 | 620 |
| 20X10-10 | 4 | DOT E4 | TL | 8 | 508 | 240 | 14 | 411 | 560 |
| 22X10-10 | 4 | DOT E4 | TL | 7.0 8.0 | 558 | 237 | 14 | 471 | 470 |
| 22X9.5-12 | 4 | DOT E4 | TL | 7.0 8.0 | 558 | 216 | 20 | 992 | 520 |
| 22X9.5-12 | 6 | DOT E4 | TL | 7.0 8.0 | 558 | 225 | 32 | 1168 | 490 |
| 25X8-12 | 4 | DOT E4 | TL | 6.5 7.0 | 635 | 200 | 14 | 344 | 430 |
| 25X8-12 | 6 | DOT E4 | TL | 6.5 7.0 | 635 | 200 | 30.8 | 1640 | 430 |
| 25X10-12 | 4 | DOT E4 | TL | 8 | 620 | 260 | 14 | 423 | 350 |
| 25X10-12 | 6 | DOT E4 | TL | 8 | 635 | 265 | 30.8 | 1760 | 320 |
Le specifiche sono fornite a titolo indicativo. Dati tecnici completi, disegni e dettagli d'imballo disponibili su richiesta.