Pneumatici per tosaerba e giardino
La struttura a spalla rotonda consente all'attrezzatura di realizzare angoli acuti mantenendo la superficie sporca liscia.
| Misura | Tele (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Cerchio | Ø est. (mm) | Largh. (mm) | Pressione (kPa) | Carico (kg) | Pz/20 piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-4 | 6 | DOT | TT | 2.5 | 254 | 78 | 30 | 330 | 6900 |
| 8X3.00-4 | 6 | DOT | TT | 2.5 | 205 | 76 | 30 | 125 | 10500 |
| 11X4.00-5 | 4 | DOT | TL | 3 | 270 | 105 | 46 | 325 | 4500 |
| 11X6.00-5 | 4 | DOT | TL | 3 | 282 | 126 | 42 | 450 | 3400 |
| 13X5.00-6 | 4 | DOT | TL | 3.5 | 315 | 120 | 40 | 440 | 2900 |
Le specifiche sono fornite a titolo indicativo. Dati tecnici completi, disegni e dettagli d'imballo disponibili su richiesta.