pneu tout-terrain
MODÈLE TAILLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY51 3,50-17 49 L FY51 3,25-18 52 L FY51 4,10-18 60 M FY51 110/100-18 64 P FY51 3,00-21 47 L
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY51 | 3.50-17 | 49 | L | ||||||
| FY51 | 3.25-18 | 52 | L | ||||||
| FY51 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY51 | 110/100-18 | 64 | P | ||||||
| FY51 | 3.00-21 | 47 | L |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.