pneu tout-terrain
TAILLE DU MODÈLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY347 4.10-18 60 M FY347 4.60-18 70 M FY347 110/90-18 61 P FY347 2.75-21 45 L FY347 80/100-21 51 M FY347 90/100-21 57P
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY347 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY347 | 4.60-18 | 70 | M | ||||||
| FY347 | 110/90-18 | 61 | P | ||||||
| FY347 | 2.75-21 | 45 | L | ||||||
| FY347 | 80/100-21 | 51 | M | ||||||
| FY347 | 90/100-21 | 57 | P |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.