pneu tout-terrain
TAILLE DU MODÈLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY324 2,75-18 41 J FY324 80/90-19 48 M FY324 80/100-19 54 M FY324 90/90-19 57 M FY324 90/90-21 54 M
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY324 | 2.75-18 | 41 | J | ||||||
| FY324 | 80/90-19 | 48 | M | ||||||
| FY324 | 80/100-19 | 54 | M | ||||||
| FY324 | 90/90-19 | 57 | M | ||||||
| FY324 | 90/90-21 | 54 | M |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.