Pneu de scooter
MODÈLE TAILLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY262 110/70-14 52 L FY262 110/80-14 56 L FY262 120/70-14 55 L FY262 150/70-17 69 V FY262 150/80-17 72 V FY262 160/60-17 69 V FY262 160/70-17 73 V FY262 160/80-17 75 P
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY262 | 110/70-14 | 52 | L | ||||||
| FY262 | 110/80-14 | 56 | L | ||||||
| FY262 | 120/70-14 | 55 | L | ||||||
| FY262 | 150/70-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 150/80-17 | 72 | V | ||||||
| FY262 | 160/60-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 160/70-17 | 73 | V | ||||||
| FY262 | 160/80-17 | 75 | P |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.