pneu tout-terrain
TAILLE DU MODÈLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY226 4.60-17 67 M FY226 4.10-18 60 M FY226 4.60-18 70 M FY226 100/90-18 56 P FY226 120/90-18 65 S
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY226 | 4.60-17 | 67 | M | ||||||
| FY226 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY226 | 4.60-18 | 70 | M | ||||||
| FY226 | 100/90-18 | 56 | P | ||||||
| FY226 | 120/90-18 | 65 | S |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.