pneu tout-terrain
TAILLE DU MODÈLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY216 3,50-17 49 L FY216 4,00-17 57 M FY216 4,10-17 59 M FY216 4,60-17 67 M FY216 100/90-17 55 P FY216 110/90-17 60P
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY216 | 3.50-17 | 49 | L | ||||||
| FY216 | 4.00-17 | 57 | M | ||||||
| FY216 | 4.10-17 | 59 | M | ||||||
| FY216 | 4.60-17 | 67 | M | ||||||
| FY216 | 100/90-17 | 55 | P | ||||||
| FY216 | 110/90-17 | 60 | P |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.