pneu tout-terrain
MODÈLE TAILLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY209 3.00-17 45 L FY209 3.00-18 47 L FY209 110/100-18 64 P FY209 120/90-18 65 S FY209 120/100-18 68 S
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY209 | 3.00-17 | 45 | L | ||||||
| FY209 | 3.00-18 | 47 | L | ||||||
| FY209 | 110/100-18 | 64 | P | ||||||
| FY209 | 120/90-18 | 65 | S | ||||||
| FY209 | 120/100-18 | 68 | S |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.