Pneu de scooter
MODÈLE TAILLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY207 80/90-14 46 J FY207 90/80-14 49 J FY207 90/90-14 52 J FY207 100/70-14 48 L FY207 100/80-14 48 L FY207 100/90-14 57 J
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY207 | 80/90-14 | 46 | J | ||||||
| FY207 | 90/80-14 | 49 | J | ||||||
| FY207 | 90/90-14 | 52 | J | ||||||
| FY207 | 100/70-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/80-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/90-14 | 57 | J |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.