pneu tout-terrain
MODÈLE TAILLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY202 80/90-19 48 M FY202 80/100-19 54 M FY202 2,75-21 45 L FY202 3,00-21 47 L FY202 80/100-21 51 M FY202 90/90-21 54 M EF202 90/100-21 57 P
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY202 | 80/90-19 | 48 | M | ||||||
| FY202 | 80/100-19 | 54 | M | ||||||
| FY202 | 2.75-21 | 45 | L | ||||||
| FY202 | 3.00-21 | 47 | L | ||||||
| FY202 | 80/100-21 | 51 | M | ||||||
| FY202 | 90/90-21 | 54 | M | ||||||
| FY202 | 90/100-21 | 57 | P |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.