pneu tout-terrain
TAILLE DU MODÈLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY197 2,75-17 41 J FY197 3,00-17 45 L FY197 2,75-18 41 J FY197 3,00-18 47 L FY197 3,25-18 52 L
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY197 | 2.75-17 | 41 | J | ||||||
| FY197 | 3.00-17 | 45 | L | ||||||
| FY197 | 2.75-18 | 41 | J | ||||||
| FY197 | 3.00-18 | 47 | L | ||||||
| FY197 | 3.25-18 | 52 | L |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.