Pneu de scooter
TAILLE DU MODÈLE CAPACITÉ DE CHARGE (LI) INDICE DE VITESSE FY11 3,00-10 42 J FY11 3,50-10 46 J FY11 90/90-10 50 J FY11 100/80-10 53 J FY11 120/70-10 54 L
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY11 | 3.00-10 | 42 | J | ||||||
| FY11 | 3.50-10 | 46 | J | ||||||
| FY11 | 90/90-10 | 50 | J | ||||||
| FY11 | 100/80-10 | 53 | J | ||||||
| FY11 | 120/70-10 | 54 | L |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.