PNEUS VTT
TAILLE DU MOTIF Plis TT/TL JANTE STANDARD OD SW pression CHARGE FR21D 4.1-6 2 TL 3.25 320 104 20 / FR21D 13X5-6 2 TL 3.5 330 127 20 / FR21D 15X6-6 4 TL 4.5 381 152 24 160 FR21D 18X9,5-8 4 TL 7 457 241 24 253 FR21D 20X10-10 4 TL 19 508 254 5 280 FR21D 20X11-10 4 TL 9 508 279 32 280
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR21D | 4.1-6 | 2 | TL | 3.25 | 320 | 104 | 20 | / | |
| FR21D | 13X5-6 | 2 | TL | 3.5 | 330 | 127 | 20 | / | |
| FR21D | 15X6-6 | 4 | TL | 4.5 | 381 | 152 | 24 | 160 | |
| FR21D | 18X9.5-8 | 4 | TL | 7 | 457 | 241 | 24 | 253 | |
| FR21D | 20X10-10 | 4 | TL | 19 | 508 | 254 | 5 | 280 | |
| FR21D | 20X11-10 | 4 | TL | 9 | 508 | 279 | 32 | 280 |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.