PNEUS VTT
Bande de roulement directionnelle.
| Taille | Plis (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Jante | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Pression (kPa) | Charge (kg) | Pcs/20 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X10-10 | 4 | DOT | TL | 7 | 508 | 235 | 12 | 815 | 570 |
| 23X10-12 | 4 | DOT | TL | 7 | 580 | 236 | 23 | 977 | 440 |
| 25X10-12 | 4 | DOT | TL | 8 | 635 | 252 | 24 | 1180 | 340 |
| 23X10-14 | 4 | DOT | TL | 7 | 577 | 226 | 12 | 909 | 460 |
| 25X10-14 | 6 | DOT | TL | 8 | 635 | 252 | 24 | 1120 | 340 |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif. Données techniques complètes, sculptures et détails d'emballage disponibles sur demande.