Motocicletas de calle/urbanas Neumáticos
PATRÓN TAMAÑO CAPACIDAD DE CARGA (LI) ÍNDICE DE VELOCIDAD FY313 2.75-17 41 J FY313 90/90-17 54 P FY313 2.75-18 41 J FY313 100/90-19 61 P FY313 110/90-19 62 P
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Llanta | Ø ext. (mm) | Ancho (mm) | Presión (kPa) | Carga (kg) | Pzas/20 pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY313 | 2.75-17 | 41 | J | ||||||
| FY313 | 90/90-17 | 54 | P | ||||||
| FY313 | 2.75-18 | 41 | J | ||||||
| FY313 | 100/90-19 | 61 | P | ||||||
| FY313 | 110/90-19 | 62 | P |
Las especificaciones se ofrecen como referencia. Datos técnicos completos, dibujos y detalles de embalaje disponibles bajo pedido.