Neumático para scooter
PATRÓN TAMAÑO CAPACIDAD DE CARGA (LI) ÍNDICE DE VELOCIDAD FY262 110/70-14 52 L FY262 110/80-14 56 L FY262 120/70-14 55 L FY262 150/70-17 69 V FY262 150/80-17 72 V FY262 160/60-17 69 V FY262 160/70-17 73 V FY262 160/80-17 75 P
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Llanta | Ø ext. (mm) | Ancho (mm) | Presión (kPa) | Carga (kg) | Pzas/20 pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY262 | 110/70-14 | 52 | L | ||||||
| FY262 | 110/80-14 | 56 | L | ||||||
| FY262 | 120/70-14 | 55 | L | ||||||
| FY262 | 150/70-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 150/80-17 | 72 | V | ||||||
| FY262 | 160/60-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 160/70-17 | 73 | V | ||||||
| FY262 | 160/80-17 | 75 | P |
Las especificaciones se ofrecen como referencia. Datos técnicos completos, dibujos y detalles de embalaje disponibles bajo pedido.