Neumático para scooter
PATRÓN TAMAÑO CAPACIDAD DE CARGA (LI) ÍNDICE DE VELOCIDAD FY206 70/80-14 35 J FY206 70/90-14 38 J FY206 80/80-14 43 J FY206 80/90-14 46 J FY206 90/80-14 49 J FY206 60/80-17 27 J FY206 70/80-17 35 J FY206 80/80-17 43 J FY206 80/90-17 46 J FY206 90/80-17 49 P
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Llanta | Ø ext. (mm) | Ancho (mm) | Presión (kPa) | Carga (kg) | Pzas/20 pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY206 | 70/80-14 | 35 | J | ||||||
| FY206 | 70/90-14 | 38 | J | ||||||
| FY206 | 80/80-14 | 43 | J | ||||||
| FY206 | 80/90-14 | 46 | J | ||||||
| FY206 | 90/80-14 | 49 | J | ||||||
| FY206 | 60/80-17 | 27 | J | ||||||
| FY206 | 70/80-17 | 35 | J | ||||||
| FY206 | 80/80-17 | 43 | J | ||||||
| FY206 | 80/90-17 | 46 | J | ||||||
| FY206 | 90/80-17 | 49 | P |
Las especificaciones se ofrecen como referencia. Datos técnicos completos, dibujos y detalles de embalaje disponibles bajo pedido.