neumático todoterreno
PATRÓN TAMAÑO CAPACIDAD DE CARGA (LI) ÍNDICE DE VELOCIDAD FY197 2.75-17 41 J FY197 3.00-17 45 L FY197 2.75-18 41 J FY197 3.00-18 47 L FY197 3.25-18 52 L
| Medida | Lonas (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | Llanta | Ø ext. (mm) | Ancho (mm) | Presión (kPa) | Carga (kg) | Pzas/20 pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY197 | 2.75-17 | 41 | J | ||||||
| FY197 | 3.00-17 | 45 | L | ||||||
| FY197 | 2.75-18 | 41 | J | ||||||
| FY197 | 3.00-18 | 47 | L | ||||||
| FY197 | 3.25-18 | 52 | L |
Las especificaciones se ofrecen como referencia. Datos técnicos completos, dibujos y detalles de embalaje disponibles bajo pedido.