Offroad-Reifen
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY51 3,50-17 49 L FY51 3,25-18 52 L FY51 4,10-18 60 M FY51 110/100-18 64 P FY51 3,00-21 47 L
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY51 | 3.50-17 | 49 | L | ||||||
| FY51 | 3.25-18 | 52 | L | ||||||
| FY51 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY51 | 110/100-18 | 64 | P | ||||||
| FY51 | 3.00-21 | 47 | L |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.