Offroad-Reifen
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY347 4,10-18 60 M FY347 4,60-18 70 M FY347 110/90-18 61 P FY347 2,75-21 45 L FY347 80/100-21 51 M FY347 90/100-21 57 P
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY347 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY347 | 4.60-18 | 70 | M | ||||||
| FY347 | 110/90-18 | 61 | P | ||||||
| FY347 | 2.75-21 | 45 | L | ||||||
| FY347 | 80/100-21 | 51 | M | ||||||
| FY347 | 90/100-21 | 57 | P |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.