Reifen für Straßen-/Pendlermotorräder
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY313 2,75-17 41 J FY313 90/90-17 54 P FY313 2,75-18 41 J FY313 100/90-19 61 P FY313 110/90-19 62 P
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY313 | 2.75-17 | 41 | J | ||||||
| FY313 | 90/90-17 | 54 | P | ||||||
| FY313 | 2.75-18 | 41 | J | ||||||
| FY313 | 100/90-19 | 61 | P | ||||||
| FY313 | 110/90-19 | 62 | P |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.