Rollerreifen
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY262 110/70-14 52 L FY262 110/80-14 56 L FY262 120/70-14 55 L FY262 150/70-17 69 V FY262 150/80-17 72 V FY262 160/60-17 69 V FY262 160/70-17 73 V FY262 160/80-17 75 P
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY262 | 110/70-14 | 52 | L | ||||||
| FY262 | 110/80-14 | 56 | L | ||||||
| FY262 | 120/70-14 | 55 | L | ||||||
| FY262 | 150/70-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 150/80-17 | 72 | V | ||||||
| FY262 | 160/60-17 | 69 | V | ||||||
| FY262 | 160/70-17 | 73 | V | ||||||
| FY262 | 160/80-17 | 75 | P |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.