Offroad-Reifen
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY226 4,60-17 67 M FY226 4,10-18 60 M FY226 4,60-18 70 M FY226 100/90-18 56 P FY226 120/90-18 65 S
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY226 | 4.60-17 | 67 | M | ||||||
| FY226 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY226 | 4.60-18 | 70 | M | ||||||
| FY226 | 100/90-18 | 56 | P | ||||||
| FY226 | 120/90-18 | 65 | S |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.