Offroad-Reifen
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY216 3,50-17 49 L FY216 4,00-17 57 M FY216 4,10-17 59 M FY216 4,60-17 67 M FY216 100/90-17 55 P FY216 110/90-17 60 P
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY216 | 3.50-17 | 49 | L | ||||||
| FY216 | 4.00-17 | 57 | M | ||||||
| FY216 | 4.10-17 | 59 | M | ||||||
| FY216 | 4.60-17 | 67 | M | ||||||
| FY216 | 100/90-17 | 55 | P | ||||||
| FY216 | 110/90-17 | 60 | P |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.