Rollerreifen
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY207 80/90-14 46 J FY207 90/80-14 49 J FY207 90/90-14 52 J FY207 100/70-14 48 L FY207 100/80-14 48 L FY207 100/90-14 57 J
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY207 | 80/90-14 | 46 | J | ||||||
| FY207 | 90/80-14 | 49 | J | ||||||
| FY207 | 90/90-14 | 52 | J | ||||||
| FY207 | 100/70-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/80-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/90-14 | 57 | J |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.