Offroad-Reifen
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY202 80/90-19 48 M FY202 80/100-19 54 M FY202 2,75-21 45 L FY202 3,00-21 47 L FY202 80/100-21 51 M FY202 90/90-21 54 M GJ202 90/100-21 57 P
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY202 | 80/90-19 | 48 | M | ||||||
| FY202 | 80/100-19 | 54 | M | ||||||
| FY202 | 2.75-21 | 45 | L | ||||||
| FY202 | 3.00-21 | 47 | L | ||||||
| FY202 | 80/100-21 | 51 | M | ||||||
| FY202 | 90/90-21 | 54 | M | ||||||
| FY202 | 90/100-21 | 57 | P |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.