Elektro-/Dreiradreifen
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY193 5,00-15 70 J FY193 4,50/4,75-16 68 J FY193 5,00/5,25-16 74 J FY193 6,00-16 80 J FY193 4,00-17 57 M GJ193 4,25-17 62 M GJ193 4,50-17 65 M GJ193 3,25-18 52 L
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY193 | 5.00-15 | 70 | J | ||||||
| FY193 | 4.50/4.75-16 | 68 | J | ||||||
| FY193 | 5.00/5.25-16 | 74 | J | ||||||
| FY193 | 6.00-16 | 80 | J | ||||||
| FY193 | 4.00-17 | 57 | M | ||||||
| FY193 | 4.25-17 | 62 | M | ||||||
| FY193 | 4.50-17 | 65 | M | ||||||
| FY193 | 3.25-18 | 52 | L |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.