Rollerreifen
MUSTERGRÖSSE LASTKAPAZITÄT (LI) GESCHWINDIGKEITSINDEX FY11 3,00-10 42 J FY11 3,50-10 46 J FY11 90/90-10 50 J FY11 100/80-10 53 J FY11 120/70-10 54 L
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY11 | 3.00-10 | 42 | J | ||||||
| FY11 | 3.50-10 | 46 | J | ||||||
| FY11 | 90/90-10 | 50 | J | ||||||
| FY11 | 100/80-10 | 53 | J | ||||||
| FY11 | 120/70-10 | 54 | L |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.