ATV-REIFEN
Laufrichtungsgebundenes Profilmuster. Ein ideales Profil für Erstausrüster.
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25X8-12 | 4 | DOT E4 | TL | 6.5 | 630 | 202 | 14 | 344 | 430 |
| 25X8-12 | 6 | DOT E4 | TL | 7 | 630 | 202 | 30.8 | 1640 | 430 |
| 25X10-12 | 4 | DOT E4 | TL | 8 | 635 | 232 | 14 | 423 | 370 |
| 25X10-12 | 6 | DOT E4 | TL | 8 | 635 | 232 | 30.8 | 1760 | 370 |
| 25X11-12 | 4 | DOT E4 | TL | 7.0 8.0 | 635 | 235 | 14 | 455 | 370 |
| 26X10-12 | 4 | DOT | TL | 8 | 655 | 235 | 14 | 455 | 340 |
| 27X8-12 | 6 | DOT E4 | TL | 6.5 | 671 | 205 | 20 | 1080 | 370 |
| 27X11-12 | 6 | DOT E4 | TL | 7.0 8.0 | 670 | 275 | 20 | 1320 | 280 |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.