Paddel- und Sandreifen
Geripptes Profil für maximalen Kontakt auf mehreren Oberflächen
| Größe | PR | CE/E-Kennz. | TT/TL | Felge | Außen-Ø (mm) | Breite (mm) | Druck (kPa) | Last (kg) | Stk./20-Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13x5.00-6 | 2 | DOT | TL | 3.5 | 314 | 117 | 20 | 295 | 3000 |
| 15x6.00-6 | 2 | DOT | TL | 4 | 354 | 150 | 14 | 365 | 1850 |
| 15x6.00-6 | 6 | DOT | TL | 4 | 354 | 151 | 40 | 710 | 1820 |
| 16x6.5-8 | 6 | DOT | TL | 5.5 | 415 | 168 | 42 | 785 | 1200 |
| 18x9.5-8 | 4 | DOT | TL | 7 | 472 | 220 | 24 | 1040 | 710 |
| 6.70-15 | 4 | DOT | TL | 5 | 705 | 185 | 32 | 1270 | 380 |
Angaben dienen als Referenz. Vollständige technische Daten, Profile und Verpackungsdetails auf Anfrage.