الإطارات على الطرق الوعرة
حجم النمط الحمولة (LI) مؤشر السرعة FY347 4.10-18 60 م FY347 4.60-18 70 م FY347 110/90-18 61 ف FY347 2.75-21 45 لتر FY347 80/100-21 51 م FY347 90/100-21 57 ص
| المقاس | الطبقات (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | الجنط | القطر الخارجي (مم) | العرض (مم) | الضغط (كيلوباسكال) | الحمولة (كجم) | قطعة/حاوية 20 قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY347 | 4.10-18 | 60 | M | ||||||
| FY347 | 4.60-18 | 70 | M | ||||||
| FY347 | 110/90-18 | 61 | P | ||||||
| FY347 | 2.75-21 | 45 | L | ||||||
| FY347 | 80/100-21 | 51 | M | ||||||
| FY347 | 90/100-21 | 57 | P |
المواصفات الواردة للاسترشاد فقط. تتوفر البيانات الفنية الكاملة والنقشات وتفاصيل التغليف عند الطلب.